根据工程招投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏盛和房地产股份有限公司2025-2027年度材料设备品牌入围单位(第一批)集中采购报价项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标结果公示如下:
序号 | 类目 | 档次 | 合作单位 | 报价(元) | 备选单位 |
不含安装 | |||||
1 | 采暖炉 | A | 博世热力技术(北京)有限公司 | 6736709.70 | 北京菲斯曼供热技术有限公司 |
B | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 5664639.83 | / | ||
2 | 瓷砖 | B | 上海斯米克建材有限公司 | 13515334.99 | 海鸥冠军有限公司 |
C | 佛山威尔斯陶瓷装饰有限公司 | 11392611.09 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | ||
3 | 开关面板 | A | 上海ABB电气技术有限公司 | 5924659.73 | / |
B | 西蒙电气(中国)有限公司 | 8137856.30 | / | ||
C | 上海良信电器股份有限公司 | 4950028.62 | 昕诺飞(中国)投资有限公司 | ||
4 | 卫生洁具 | A陶瓷 | 唯宝贸易(上海)有限公司 | 20779062.00 | / |
A五金 | 高仪(上海)卫生洁具有限公司 | 14003896.00 | / | ||
B陶瓷 | 科勒(中国)投资有限公司 | 12692255.56 | / | ||
B五金 | 科勒(中国)投资有限公司 | 8596581.84 | / | ||
含安装 | |||||
5 | 橱柜(国产) | A | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 31898357.25 | 欧派家居集团股份有限公司 |
B/C | 宁波柏厨集成厨房有限公司 | 33822383.66 | 志邦家居股份有限公司 | ||
6 | 户内门 | A | 欧派家居集团股份有限公司 | 14474075.72 | 志邦家居股份有限公司 |
B/C | 浙江三荣安防科技有限公司 | 14292952.02 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | ||
7 | 新风 | 高端 | 苏州市格莱斯电器设备工程有限公司 | 4931372.55 | 苏州新天诚冷暖工程有限公司 |
A | 广东百朗新风系统有限公司 | 4660761.38 | 兰舍通风系统有限公司 | ||
8 | 多联机空调 | 高端(大金) | 南通汇洁信商贸有限公司 | 25700092.00 | 南通金安达空调设备有限公司 |
高端(三菱电机) | 上海兆鑫环境科技有限公司 | 24400513.50 | 上海添昊机电设备工程有限公司 | ||
A | 开利暖通空调经营(上海)有限公司 | 35483888.42 | 青岛海信日立空调系统有限公司(日立) | ||
C | 青岛海信日立空调系统有限公司(海信) | 4274255.32 | / | ||
招标内容:具体详见招标文件。
自本中标结果公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
江苏盛和房地产股份有限公司
2025年11月10日